Demografi Penduduk
Penduduk
865
Kepala Keluarga
191
Laki-laki
463
Perempuan
398
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 27 | 32 | 59 |
| 4 - 5th | 14 | 18 | 32 |
| 6 - 12th | 64 | 64 | 128 |
| 13 - 16th | 48 | 30 | 78 |
| 17th | 9 | 8 | 17 |
| 18 - 25th | 85 | 65 | 150 |
| 26 - 30th | 41 | 29 | 70 |
| 31 - 35th | 37 | 34 | 71 |
| 36 - 40th | 22 | 22 | 44 |
| 41 - 65th | 98 | 79 | 177 |
| 66 - 70th | 9 | 11 | 20 |
| 71 - 80th | 8 | 5 | 13 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
