Demografi Penduduk
Penduduk
865
Kepala Keluarga
191
Laki-laki
463
Perempuan
398
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 24 | 28 | 52 |
| 4 - 5th | 14 | 22 | 36 |
| 6 - 12th | 66 | 64 | 130 |
| 13 - 16th | 49 | 27 | 76 |
| 17th | 9 | 11 | 20 |
| 18 - 25th | 84 | 63 | 147 |
| 26 - 30th | 40 | 30 | 70 |
| 31 - 35th | 38 | 33 | 71 |
| 36 - 40th | 23 | 24 | 47 |
| 41 - 65th | 96 | 79 | 175 |
| 66 - 70th | 10 | 11 | 21 |
| 71 - 80th | 9 | 5 | 14 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
